Freiwillige Feuerwehr Frantschach-St.Gertraud
2007

   
Gesamtanzahl Brandeinsätze 30
Gesamtanzahl Technischer Einsätze
77
Gesamt: 107
 
2008

   
Gesamtanzahl Brandeinsätze 21
Gesamtanzahl Technischer Einsätze
85
Gesamt: 106
 
2009

   
Gesamtanzahl Brandeinsätze 24
Gesamtanzahl Technischer Einsätze
94
Gesamt: 118

                                              

2010

Datum Einsatzart Mann Stunden
06. Feb
Technischer Einsatz  3 3
  16. März Brandeinsatz 20 20 
   17. März  Brandeinsatz 18 18 
  25. März Technischer Einsatz 18 18 
28. März Technischer Einsatz 3 3
29. März Technischer Einsatz 16 32
03. April Brandeinsatz 15 15
05. April Technischer Einsatz 12 12
16. April Brandeinsatz 10 10
18. Mai Technischer Einsatz 11 11
30. Mai Brandeinsatz 16 16
07. Juni Technischer Einsatz 17 34
04. Juli Brandeinsatz 14 14
04. Juli Technischer Einsatz 23 35
15. Juli Technischer Einsatz 16 112
16. Juli Technischer Einsatz 17 255
17. Juli Technischer Einsatz 10 90
18. Juli Technischer Einsatz 7 7
19. Juli Technischer Einsatz  4 12
21. Juli Technischer Einsatz 12 12

Freiwillige Feuerwehr

Frantschach-St.Gertraud

Tel. 04352/530201

                    

    

 

  

Besucherzähler

Counter